Antenna Characteristics-Specifications |
Model | AM-9M13 | AM-2G15-120 | AM-2G16-90 | AM-3G18-120 |
Dimensions* | 1290 x 290 x 134 mm (50.79 x 11.42 x 5.28″) |
700 x 145 x 93 mm (27.56 x 5.71 x 3.66″) |
700 x 145 x 79 mm (27.56 x 5.71 x 3.11″) |
735 x 144 x 78 mm (28.94 x 5.67 x 3.07″) |
Weight* | 12.5 kg (27.56 lbs) |
4.0 kg (8.82 lbs) |
3.9 kg (8.6 lbs) |
5.9 kg (13 lbs) |
Frequency Range | 902 – 928 MHz | 2.3 – 2.7 GHz | 2.3 – 2.7 GHz | 3.3 – 3.8 GHz |
Gain | 13.2 – 13.8 dBi | 15.0 – 16.0 dBi | 16.0 – 17.0 dBi | 17.3 – 18.2 dBi |
HPOL Beamwidth | 109° (6 dB) | 123° (6 dB) | 91° (6 dB) | 118° (6 dB) |
VPOL Beamwidth | 120° (6 dB) | 118° (6 dB) | 90° (6 dB) | 121° (6 dB) |
Wind Survivability | 200 km/h (125 mph) |
200 km/h (125 mph) |
200 km/h (125 mph) |
200 km/h (125 mph) |
Electrical Beamwidth | 15° | 9° | 9° | 6° |
Polarization | Dual-Linear | Dual-Linear | Dual-Linear | Dual-Linear |
Model | AM-5G16-120 | AM-5G17-90 | AM-5G19-120 | AM-5G20-90 |
Dimensions* | 367 x 63 x 41 mm (14.45 x 2.48 x 1.61″) |
367 x 63 x 41 mm (14.45 x 2.48 x 1.61″) |
700 x 135 x 73 mm (27.56 x 5.32 x 2.87″) |
700 x 135 x 70 mm (27.56 x 5.32 x 2.76″) |
Weight* | 1.1 kg (2.43 lb) |
1.1 kg (2.43 lb) |
5.9 kg (13 lbs) |
5.9 kg (13.01 lb) |
Frequency Range | 5.10 – 5.85 GHz | 4.90 – 5.85 GHz | 5.15 – 5.85 GHz | 5.15 – 5.85 GHz |
Gain | 15.0 – 16.0 dBi | 16.1 – 17.1 dBi | 18.6 – 19.1 dBi | 19.4 – 20.3 dBi |
HPOL Beamwidth | 137° (6 dB) | 72° (6 dB) | 123° (6 dB) | 91° (6 dB) |
VPOL Beamwidth | 118° (6 dB) | 93° (6 dB) | 123° (6 dB) | 85° (6 dB) |
Wind Survivability | 200 km/h (125 mph) |
200 km/h (125 mph) |
200 km/h (125 mph) |
200 km/h (125 mph) |
Electrical Beamwidth | 8° | 8° | 4° | 4° |
Polarization | Dual-Linear | Dual-Linear | Dual-Linear | Dual-Linear |
Reviews
There are no reviews yet.